GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Gezondheidscentrum met huisartsen, apotheek, fysiotherapie, psychologie, podotherapie, diëtist, sociaal domein en wijkverpleegkundige
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,3 | 5,7 | 7,9 | 8,6 | 8,3 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 17375,5 | 17383,5 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -193050,0% |
Bergeijkstraat 32-38, Tilburg