GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
QA
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 7,5 | 8,7 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 106954,3 | 106962,3 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -1188370,0% |
Pai Residence street, Amsterdam