GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
QA
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,3 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 25934,6 | 25942,6 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -288151,0% |
Pool street, Amsterdam